PETER MORRIS Dealer in Coins & Medals

Start page - choosing your
          interests

World Banknotes

Click here for pictures!

Country Denomination Date Pick No. Condition Price £






Afghanistan 100 Afghanis ND 58 Unc £2
Afghanistan 1000 Afghanis ND 1979-91 61 Unc £3
Algeria 2 francs 1.3.1949 - GF £5
Armenia 500 dram 1999 44 Unc £4
Australia 1 Pound (Bank of NSW) - Copy 1.5.1857 A86 GF, yellowed £10
Austria 1 Krone / Egy Korona 1.12.16 20 GVF £3
Austria 2 Krone 1.3.17 21 GVF £3
Austria 10 kronen 2.1.22 75 A Unc £4
Austria 100 Schilling ND (1961) 138a VF/+ £6
Austria 100 Schilling 2.1.1969 145a GF £5
Austria Notgeld as 10 to 99 Heller 1920
Per 10 GVF £9
Bahamas $1/2 (50 cents) 1965 17a EF £40
Bahamas 1 dollar as PNC with £2 stamp ND (1992) 50 Unc £12
Bahamas 1 Dollar 1965 18b Unc £100
Bahamas 5 Dollars 1974 37b GF £60
Bangladesh 1 taka ND 1982-93 6b Unc £1
Barbados 1 Dollar ND (1973) 29a Unc £10
Barbados 2 dollars ND (1986) 36 Unc £15
Belarus 50 Kapeek 1992 1 GVF £1
Belarus 10 Rublis 1992 5 EF £1
Belarus 50 Rublis 1992 7 EF £2
Belgium 50 francs (10 belgas) 8.4.1947 106 VF/+ £10
Belgium 100 francs (20 belgas) 27.8.1943 107 VG £5
Belize 2 dollars 1.6.1991 52b EF, 1 crease £12
Bermuda 2 dollars 1.10.1983 34a AVF £3
Bhutan 1 Ngultrum ND (1986-90) 12 EF 1 crease £1
Biafra 1 pound ND (1967) 2 GF £10
Biafra 1 pound ND 1968/9 5 Unc £2
Bosnia-Hercegovina 10 dinars 1.7.1992 10a Unc £1
Bosnia-Hercegovina 100 dinars 1.7.1992 13a Unc £2
Bosnia-Hercegovina 1000 dinars 1.7.1992 15a` Unc £4
Brunei 1 Ringgit (1 dollar) 1988 6d GVF £4
Bulgaria Set of 6 : 200/50/25/10/5/3 leva 1951 81 to 87 Unc £7
Burundi 20 francs 5.2.1997 27d Unc £3
Burma (Myanmar) 1 Kyat ND (1996) 69 Unc pack of 100 £12
Cambodia 50 riels ND (1956-75) 7 Unc £2
Cambodia Set of 4 x 100 riels ND1957-73 8/12/13/15 Unc £6
Cambodia 100 riels 2014 65 Unc £3
Cambodia 500 riels ND - 1940s 14d VF £5
Cambodia 500 Riels 1975 16b Unc. £1.50




Per 10 ... £10
Cambodia 1000 Riels 1972 17 Unc. £1
Canada 1 dollar 2.1.1937 58 Average £8
Canada 1 Dollar (no serial number) 1967-1867 84a Unc £4
Canada 1 Dollar 2.6.1937
Average £8
Canada 1 Dollar 1973 85ab EF £4
Canada 2 dollars 1974 86a Unc £8
Canada 2 Dollars 2.1.1937 58a F £12
Canada 2 Dollars 2.1.1937 58a VF/AVF £40
Canada 2 Dollars 1.1.1914 30a Average £200
Canada 5 Dollars 1972 87b Abt Unc £20
Cayman Islands 1 dollar 1974 5b VF+ £20
Cayman Islands 1 dollar 1998 21 c/z VF £10
Ceylon 1 Rupee 7.5.1946 34 GVF £15
China 1 Fen 1953 860b Unc 50p
China 5 Jiao 1980 883a Unc £1
China 1 Yuan (RMB) 1980 884b Unc £1
China - Farmers Bank 5 Yuan 1941 475 VF £4
China - Central Bank 5 Yuan 1942 244a AVF £5
China 5 Yuan 1937 80 Unc £4
China 10 Yuan 1936 214c GEF £8
China 10 Yuan 1936 218a GEF £8
China 10 Yuan 1977 81 GEF £6
China 10 Yuan 1940 85b GEF £7
China 50 yuan 1948 403 GVF £5
China 20 RMB - Olympics- ice-skating 2022 - Unc - polymer £15
China 20 RMB - Olympics- skater 2022 - Unc - polymer £15
China 100 yuan 1948 407 GVF £7
China 100 yuan 1949 408 VF/AF £8
China 100 Yuan (Central Bank) 1941 243a AVF £3
Congo republic 5000 francs ND 1991 6b GF+ £18
Cook islands 3 dollars (girl on shark) ND Polymer Unc £15
Costa Rica 1000 colones 2.9.2009 274a Unc - polymer £4
Croatia 1 dinar ND 16a Unc £0.50
Croatia 5 dinars ND 17a GEF £1
Croatia 100,000 Dinara 30.5.1993 27a Unc £4
Croatia 50,000 Dinara 30.5.1991 26a Unc £2
Cuba 5 pesos 15.5.1896 48b GVF £10
Cuba - Exchange Certs. 1, 3, 5, 10 and 20 pesos. Series A
Unc - set of 5 £10
Cuba - Exchange Certs. 1,5,10 and 20 pesos Series B
Unc - set of 4 £8
Cyprus 250 mil 1.8.1976 41c EF, 1 crease £15
Cyprus 250 mil 1.12.1980 41c Average £5
Cyprus 1 pound 1.3.68 or 1.12.69 43a Average @ £4
Cyprus 1 pound 1.11.1982 50 Unc £15
Cyprus 1 pound 1.10.1996 53e Unc £35
Czechoslovakia 5 korun 25.1.1949 68a Ave £1
Czechoslovakia 100 korun ND (1945) 63a VF £3
Czechoslovakia 100 korun 16.5.1945 67a VF+ £4
Czechoslovakia 100 korun 1961 - GVF £4
Czechoslovakia 500 korun 2.5.1929 24a Ave £10
Czechoslovakia 1000 korun 8.4.1932 25a VF/+ £65
Czechoslovakia 1000 korun 16.5.1945 74 VF £5
East African currency Board 5 shillings 01-Jun-39 28a A/Fine, wrinkles £30
East Caribbean Currency A. 1 Dollar ND 13 Unc £20
Eastern Caribbean Central Bk 5 dollars ND 1988-93 22 VF, "40" £12
Egypt 25 piastres ND 47 Unc £3
Egypt 50 piastres 16.6.1939 21a GF £15
Egypt 50 piastres ND 62 Unc £4
Egypt 1 pound 5.8.1942 22c GF/+ £10
Estonia 5 Krooni 1994 76a Unc £3
Ethiopia 1 birr 2008 46f EF £1
Ethiopia 5 birr 2006 47f/g EF £2
Falkland Islands 5 pounds 14.6.2005 17 Unc £20
French Antilles 10 Francs ND (1964) 8 Average £65
France 5 Francs 1927,28,29 72 VF, @ £7
France 5 Francs 23.12.1943 98a VF £8
France 20 Francs 1943 or 44 100a VF, Each £10
France 20 Francs 97 93 89 83 81 151 Unc, Each... £5
France 50 Francs 7.5.1936 81 GVF £15
France 50 francs 28.1.1937 81 About Unc £60
France 50 Francs 1986 or 82 152b EF, each £10
France 100 Francs 1912/18/19 71a or b AVF, Each £12
France 100 Francs 1930 - 1934 78 b/c GVF @ £40
France 100 Francs 1938 86b GVF £80
France 500 Francs 1994 160a VF+, sl folds £20
France - various Bons and minor centimes from Denrees, Lille, Auxerre, Tourcoing .....





WW1 era - VF, each ... £5
French Equatorial Africa 5 francs ND (1941) 6 Ave £3
French Indo-China 50 cents ND (1942) 91a EF £5
Gambia 1 Dalasi ND 4 GVF £2
Germany 5 Deutsche Mark 1948 post WW2 4a GF

issued by US Army Command - allied occupation............


£30
Germany 20 Marks 20.2.1918 57 VF £4
Germany 20 Marks 22.1.1929 181a GVF £7
Germany 50 Reichsmark 30.3.1933 182 AEF £8
Germany 50 Marks - "egg note" 30.11.1918 65 VF/GVF £15
Germany 50 Marks 24.6.1919 66 VF/GVF £5
Germany 100 Marks, blue 7.2.1908 33a Unc £5




Unc/A Unc, per 10 £40
Germany 100 Marks (Red) 21.4.1910 42 GVF++ £5
Germany 100 Marks 1920 69b Unc. £2




Unc., per 10 £15
Germany 1000 Marks 15.9.1922 76 GVF £2
Germany 1000 Marks (Red) 1910 44b GVF+ £3




VF/+, per 10 £20
Germany 1000 Marks (Green) 1910 45b VF/+ £4
Germany 5000 Marks 2.12.1922 81 VF £3
Germany 10,000 Marks (smaller) 19.1.1922 72 GVF+ £8
Germany 20,000 Marks 20.2.1923 85 EF £8
Germany 50,000 Marks 19.11.1922 79 GVF £8
Germany 100,000 Marks 1.2.1923 83 VF/GVF £4
Germany 500,000 Marks 1.5.1923 88 GVF £5
Germany 1 Million marks 9.8.1923 102 GVF £4
Germany 2 Million marks 9.8.1923 104 GVF £8
Germany 2 Million marks 22.8.1923 106 GVF £8
Germany 50 Million Marks 25.7.1923 98 GVF £5
Ghana 5000 Cedis 4.8.2008 34j EF £3
Gibraltar 5 pounds - Millennium issue 2000 29 Unc £40
Greece 5 drachmas 15.1.1945 321 EF £2
Greece 10 drachmas 20.10.1944
GEF £4
Greece 20 drachmas 9.11.1944 323 GVF/+ £5
Greece 50 drachmas 1.1.1941 168a VF £3
Greece 100 drachmas 10.7.1941 116 VF/+ £3
Greece 100 drachmas 8.12.1978 200a Unc £3
Greece 1000 Drachmas 1.1.1939 110 GVF £10
Greece 1000 Drachmas 1.10.1941 117a EF £6
Greece 1000 Drachmas 1.7.1987 202 Unc £5
Greece 5000 drachmas 20.6.1942 119a EF £7
Greece 5000 drachmas 19.7.1943 122 VF £3
Greece 5000 drachmas 23.3.1984 203a Unc £12
Guernsey 1 pound (Bull) ND (1980-89) 48a Unc £6
Guyana 1 Dollar ND (1992) 21g Unc £2
Holland (Netherlands) 1 Gulden 4.2.1943 64a Average £3
Hong Kong 1 cent ND 1961-71 325a Unc 50p
Hong Kong 5 cents ND 1941 314 Unc £20
Hong Kong (HSBC) 10 cents ND 1941 315b Unc £25
Hong Kong 10 cents ND (1945) 323 AVF £4
Hong Kong (HSBC) 1 dollar 1.6.1935 172c GF/+ £15
Hong Kong (Chartered Bank) 10 Dollars 1.1.1981 77 EF/+ £3
Hong Kong (HSBC) 10 Dollars 31.3.1980 182i Unc £7
Hong Kong (HSBC) 10 Dollars 31.3.81, 82 or 83 182i EF, Each.. £7
Hong Kong (HSBC) 10 Dollars 1.1.86 191a Unc £3
Hungary 10 Forint 12.10.1962 168c GVF £4
Hungary 100 Forint 24.10.1968 171d VF £4
Hungary 10,000 pengo 29.4.46 126 EF £3
India 2 rupees ND 53a EF £3
India 50 rupees 2005-11 97 Unc £2
India 500 Rupees 2008 99 EF, 1 fold £6
Indonesia Set of 5 notes -




1, 5, 10 25 50 Sen. 1964 90/1/2/3/4/ Unc, set £4
Indonesia 100 rupiah 1968 108a EF £1
Indonesia 100 rupiah 1992 127a Unc £2
Indonesia 500 Rupiah 1982 121 Unc £3
Indonesia 1000 Rupiah 1995 129d Unc £2
Indonesia 10000 rupiah 1985 126a Unc £6
Iran 100 rials ND (shah) 98 GVF £6
Iran LOT of 240,000 rials, in various denominations... (currently banned currency)


£30
Ireland 1 pound 20.10.81 70c Unc £12
Ireland 5 pounds 31.5.2017 Polymer Unc £20
Ireland - Sweepstake ticket Ten shillings 21.3.38 - VF £10
Northern Ireland - Ulster Bank 5 pounds - George Best 25.11.2006 339 Unc, in folder £20
Northern Ireland - Ulster Bank 10 pounds 1.1.2008 341a Unc £25
Northern Ireland - Ulster Bank 5 pounds - new plastic 12.4.2018 - Unc £10
Northern Ireland - Ulster Bank 10 pounds - new plastic 12.4.2018 - Unc £18
Isle of Man 50 pence ND 1979 33a GF/+ £3
Isle of Man 1 pound - consecutive pair ND 29a Unc consec. Pair £120
Isle of Man 5 Pounds 1979 35a Unc, sm cnr flick £60
Israel 100 sheqalim 1979 47a VF/+ £3
Israel 20 new sheqalim 2008 59 Unc £8
Italy 5 lire 23.11.1944 31c VF £5
Italy 50 lire 10.12.1944 74 Abt F £5
Italy 100 lire 9.12.1942 59 GF, signed £6
Italy 1000 lire ND 1961-80 101 GEF £4
Italy 2000 lire 2000 115 GEF £2
Jamaica 1 dollar 1.7.1989 86Ac Unc £3
Jamaica 2 dollars 1.7.1989 69c Unc £5
Jamaica 5 dollars 1.5.1989 70c Unc £6
Japan 5 sen ND (1944) 52a GVF £10
Japan 10 sen ND (1944) 53a GVF £4
Japan 50 sen ND (1942-44) 59 GVF £8
Japan 1 yen ND (1944/45) 54 GF/+ £4
Japan 10 yen ND (1946) 87 GVF £6
Japan 10 yen, signed Okinawa 30.6.50 ND (1946) 87a VF £12
Japan 10 yen - Propaganda ND (1930) 40z Average £8
Japan 100 yen ND (1944) 57 F/GF £10
Jersey 10 shillings ND (1963) 7a EF £30
Jersey 1 pound ND (1963) 8a EF £30
Jersey 1 pound - May ND 1989 15a` Unc £4
Jersey 1 pound - Baird ND 1993 20a Unc £4
Jersey 1 Pound - Liberation 9.5.1995 25g Unc £30
Jordan 1/2 dinar ND (1975-92) 17c EF £8
Kenya 5 shillings 1.7.1972 6c AVF £2
Kenya 10 shillings 1.7.1972 7c VF £4
Kenya 20 shillings 1.1.1996 35 Unc £3
Kenya 50 shillings 1.1.1996 36 Unc £4
Kenya 100 shillings 1.1.1996 37 Unc £5
Korea (South) 1000 Won (Bank of Korea) ND (1950) 8 GVF/+ £20
Korea (South) 1000 Won (Bank of Chosen) ND (1950) 3 EF, 1 fold £15
Korea (South) 10 jeon 1962 28a Unc £1
Korea (North) 1 Won, plus 5 Won, 10, 50,




100 & 500 Won. 1992/98 42,43,44 Unc, set of 6. £12
Laos 10 kip ND (1979) 27r Unc £2
Laos 500 kip 1988 31 Unc £3
Laos 1000 Kip 1998 32Aa Unc £3
Lebanon 10 piastres 15.2.1944 39 Average £4
Lebanon 1 Livre 1.9.1939 26 VF £15
Lebanon 1 Livre ND 1964-80 61 Unc £5
Lebanon 5 Livres ND 1964-86 62 Unc £7
Libya 5 dinars ND (c.1991) 60a VF £4
Luxemburg 10 Francs ND (1954) 48a GF £3
Luxemburg 100 francs ND (1986) 58b GVF/+ £6
Macedonia 10 decet 1992 1 VF/+ £1
Madagascar 100 Francs ND (1966) 57 Average £8
Madagascar 500 Francs ND (1994) 75 Unc £4
Madagascar 100 Ariary ND (2017) 97 Unc pack of 25 £10
Madagascar 200 Ariary ND (2017) 98 Unc pack of 25 £12
Madagascar 500 Ariary ND (2017) 99 Unc pack of 25 £15
Madagascar 1000 Ariary ND (2017) 100 Unc pack of 25 £20
Malawi 50 kwacha 1.1.2015 64b Unc £2
Malaya 1 cent 1.7.1941 6 GF/+ £6
Malaya 10 cents 1.7.1941 8 VF £8
Malaya & British Borneo Pair of Notes (Copies) -




1,000 Dollars and 10,000 Dollars 21.3.1953 6 and 7 Unc Pair, £10.
Malaysia 1 ringgit ND 1967-72 1a Unc £12
Malaysia 5 ringgits ND 1986-91 28b Unc £7
Maldives 2 Rufiyaa 7.10.1983 9a Unc £4
Mexico 20 pesos 18.7.1973 64b Unc £2
Mexico 50 pesos 8.7.1976 65b Unc £3
Mongolia 1 Tugrik 1955 28 Unc £3
Mongolia 50 tugrik 1955 33 Unc £6
Mongolia 10,000 tugrik 2002 69a GVF £8
Mongolia 20 mongo ND (1993) 50 Unc £1
Myanmar (ex Burma) 1 kyat ND (1990) 67 Unc £1
Nicaragua 10 cordobas 12.9.2007 201b Unc £2
Nigeria 50 kobo ND 14d GVF, 1 fold £2
Nigeria 1 naira ND 73-78 15a` GVF £3
Nigeria 50 Naira ND 1991 27c EF £4
Nepal 10 rupees 2008 61 Unc £2
Norway 10 kronor - gold 1943 8c GF £7
Norway 10 Kronor ND 1973-76 36c VF+ £3
Pakistan 5 rupees ND 1981/2 33 Unc £3
Pakistan 10 Rupees ND 1981/2 34 Unc £4
Paraguay 1 guarani ND (1963) 193a Unc £2
Peru 50 Soles de Oro 15.12.1977 113 GVF/+ £2
Peru Set of 6 : 10, 50, 100, 500, 1,000




5,000 and 10,000 Intis 1987, 1988 130 - 135 Unc, the set £10
Phillipines 10 Pisos ND (1995-7) 181b GEF £1
Portugal 100 escudos 12.3.85 178d Unc £10
Romania 500 lei 1992 101b Unc £3
Romania 10,000 lei 2000 112 Unc £3
Russia - Treasury sm change 1/2/3/5/50 kopecks. (5 notes) ND 1915 24-31 GVF, 'set' £20
SCOTLAND -




Clydesdale Bank 1 pound 30.3.1966 197 Average £6
Clydesdale Bank 1 pound 8.4.1985 211c Unc £8
Clydesdale Bank 5 pounds - Forth Bridge 13.2.2015 229N Unc, POLYMER £15
Clydesdale Bank 10 pounds - Robert Burns 25.1.2017 229Q Unc, POLYMER £20
Clydesdale Bank 20 pounds - Robert the Bruce 11.7.2019 - Unc, POLYMER £35






The National Commercial Bk 1 Pound 4.1.1968 274 GF £6






The Union Bank of Scotland 1 pound 1.8.1940 SC903d GF. (P over 33) £35






Bank of Scotland 1 pound 1.6.1967 105a VF £8
Bank of Scotland 5 pounds 4.11.1974 112c VF £20
Bank of Scoland 5 pounds 4.1.1995 119a Unc £20
Bank of Scotland 10 pounds 1.6.2016 - Unc, POLYMER £20
Bank of Scotland 20 pounds 1.6.2019 - Unc, POLYMER £35






Royal Bank of Scotland 1 pound 25.3.1987 346a Unc £7
Royal Bank of Scotland 1 pound 3.5.1976 336a Unc £8
Royal Bank of Scotland 1 pound 15.7.1970 334a Average £6
Royal Bank of Scotland 1 pound 1.12.1964 325a Average £6
Royal Bank of Scotland 1 pound (European Summit) 8.12.1992 356a Unc £5

Another, in RBS special wallet


£8
Royal Bank of Scotland 1 Pound (Scottish Parliament) 12.5.1999 360 Unc £4
Royal Bank of Scotland 5 pounds 2.5.1978 337a GVF £10
Royal Bank of Scotland 5 pounds - Jack Nicklaus 14.7.2005 365 Unc £20
Royal Bank of Scotland 20 pounds - Queen Mum @ 100 4.8.2000 361 GEF £45
Royal Bank of Scotland 20 pounds. 27.5.2019 - Unc - POLYMER £30






Serbia 1000 Dinara on 500 Dinara 1.5.1941 24 VF+ £12
Serbia 100 Dinara (on Yugo P.27) 1.8.1941 23 GVF £20
Singapore 1 Dollar ND (1967-72) 1 GVF £5
Singapore 1 Dollar ND 9 GEF £4
Singapore 1 Dollar ND 1987 18 Unc £3
Singapore 2 Dollars ND 1983 28a Unc £4
Singapore 2 Dollars ND 2005 46 Unc £3
Singapore 5 Dollars ND 1976 10 Unc £10
Singapore 10 Dollars ND (1979) 11 EF £10
Solomon Islands 10 Dollars ND 1986 15a Unc, 1 fold £5
South Africa 1 Rand ND (1967) 109b Unc £2
South Africa 10 Rand ND (2012) 133 Unc £4
Spain 1 peseta 12.10.37 104a GVF, rev graffiti £15


as - hand-written : "Canary Islands worth 5/- (Franco's)".
Spain 5 pesetas 13.2.1943 127a EF/+ £25
Spain 5 pesetas 22.7.1954 146 VF £7
Spain 25 Pesetas 15.8.1928 74 b/c EF £30
Spain 100 Pesetas 1.7.1925 69c GVF, c. fold £15
Spain 100 Pesetas 15.8.1928 76a VF, c. fold £10
Spain 100 Pesetas 17.11.1970 152a Unc £6
Spain 500 Pesetas 23.7.1971 153a VF £7
Spain 500 Pesetas 23.10.1979 157 Unc £15
Spain 1000 Pesetas 31.12.1951 143a GF £30
Spain 1000 Pesetas 17.9.1971 154 VF £8
Spain 1000 Pesetas 29.10.1979 158 Unc £20
Sri Lanka 10 Rupees 1.7.2004 108 Unc £2
Sri Lanka 100 rupees 15.11.1995 111 Unc £10
Sudan 10 pounds 1991 46 Unc £5
Suriname 5 Gulden 1.1.2000 146 Unc £3
Suriname 10 gulden ND 2000 147 Unc £5
Suriname 25 gulden 1.11.1985 127b Unc £4
Suriname 100 gulden 1.11.1985 128b Unc £7
Sweden 10 kronor 1945 40f VF £4
Sweden 20 kronor ND 63c EF £5
Switzerland 5 Francs 30.1.1949 11n (32) AVF £10
Switzerland 10 francs 7.2.1974 45t GVF £5
Switzerland 20 Francs 16.10.1947 39p(3) GF £20
Syria 5 pounds 1991 100e Unc £4
Syria 10 pounds 1991 101e Unc £7
Tanzania 2000 shillings ND (2003) 37a Unc £5
Tanzania 1000 shillings ND (2003) 36a Unc £3
Tanzania 1000 shillings ND (2010) 41a Unc £2
Tanzania 500 shillings ND (2010) 40 Unc £1
Thailand 1 baht ND 1939 + 31a GF/+ £5
Thailand 1 baht ND 1945 54a GF £5
Thailand 1 baht ND 1955 74 Unc £8
Thailand 10 baht ND 1953 76d Unc £20

10 baht ND 1969-78 83a Unc £4
Thailand 10 Baht ND 1980 87 Unc £2
Thailand 16 baht ! (1, 5, 10 in 1 sheet) 2007 117 Unc £15
Thailand 20 baht Nd 1971-81 84a Unc £5
Thailand 20 baht ND 1981 88 Unc £5
Thailand 20 Baht ND 2003 109 Unc £2
Thailand 50 baht ND 1985 - 96 90b Unc £6
Thailand 50 Baht - Golden Wedding 2000 105 Unc in sp. pack £18
Thailand 60 Baht - King at 60 5.12.1987 93 Unc, in sp. env £10




Unc, loose £8
Thailand 100 baht ND 1968 79 EF £15
Thailand 100 baht ND 1969 - 78 85 EF £20
Thailand 100 baht ND 1978 89 GVF+ £10
Thailand 100 baht - Prince at reverse ND 2012 126 Unc £6
Thailand 100 Baht - Queen's Birthday 2004 111 Unc in sp. pack £8




Unc, loose £6
Thailand - new King Set of 5 new notes, with obverse




of King No. 10 - Maha Vjaralongkorn : 2017/18 ..... Unc

20, 50, 100, 500, 1000 Baht. All 10 Kings feature, two at a time, per note.

£70
Thailand 500 baht ND - 1975-88 86 EF £20
Thailand 500 baht ND - 1988 - 96 91 VF/+ £15
Tonga 1 Pa'anga 6.12.1973 19a EF £20
Trinidad & Tobago 1 dollar 2.1.1939 5b GF, segmnt mssg £5
Trinidad & Tobago 1 dollar 2002 41 Unc £2
Tunisia 5 dinars 15.10.1973 71 VF £5
Turkey 5 lire ND (1976) 185 Unc £1
Turkey 10 lire ND (1982) 193b Unc £1
Turkey 50 lire ND (1976) 188 Unc £2
Turkey 100 lira L.1970 (1984) 194b Unc £3
Turkmenistan 500 manat ND 19 Unc £4
Uganda 1000 shillings ND 1983 23a Abt Unc £7
Ukraine 1 karbovanet 1991 81 Unc £1
Ukraine 5 karbovanet 1991 83 Unc £1
Ukraine 100 Karbovantsi 1992 88a Unc £3
Ukraine 1000 Karbovantsi 1992 91a Unc £4
Ukraine 2 Hryvnia 2013 117d Unc pack of 25 £20
Ukraine 5 Hryvnia 2013 118d Unc pack of 25 £30
Ukraine 10 Hryvnia 2015 119d Unc pack of 25 £40
USA 25 cents, 4th issue. Washington at l. 3.3.1863 118b Ave / F £15
USA 1 Dollar 1974 455 GF ERROR. £20
USA 1 Dollar 1995 496 Unc £3
USA 1 Dollar 2001 509 Unc £3
USA 1 Dollar star after serial no. 2003 515 Unc £5
USA 1 Dollar 2013 537 Unc, in PMG £5
USA 4 x $1 dollar, uncut sheet 2009 - Unc, in wallet £25
USA $2 dollars 1976, 1995 461, 497 Unc., each £8
USA $5 dollars 1995 498 Unc £9
USA $10 dollars 1995 499 Unc £15
USA 10 Dollars 1977 464a GVF/+ £10
USA - Confederate states 50 Dollars. Richmond 6.4.1863 43049 GF++ £50
Vietnam 100,000 dong 2004 + 122 Unc £4
Yugoslavia 20 dinara 19.12.74 85 Unc £1
Yugoslavia 100 dinara 4.11.81 90b Unc £1
Yugoslavia 500 dinara 12.8.78 91a Unc £1
Yugoslavia 50,000 dinara 1992 117 EF £2
Yugoslavia 50,000 dinara 1993 130 Unc £2
Yugoslavia 5,000,000 dinara 1993 132 Unc £3
Zaire 1 Zaire 20.5.1981 19b Unc £2
Zaire 5 Zaires 27.10.1980 22b VF/+ £2
Zaire 5 new Makuta 24.6.1993 48 Unc £2
Zaire 50 new Makuta 24.6.1993 57 Unc £3
Zambia 50 kwacha 2007 37F Unc £1
Zambia 100 kwacha 11/10/2006 38 i/j Unc, @ £2
Zambia 500 kwacha 2009 43g Unc £3
Zambia Selection of 7 various, some paper,




some polymer. 2003 - 12 - Unc, set of 7.... £15
Zimbabwe 2 Dollars Harare 1983 1b Unc £3
Zimbabwe 5 Dollars 1997 5b Unc £2
Zimbabwe 10 Dollars 1997 6a Unc £3
Zimbabwe 1000 dollars Harare 2003 12b Unc £7












VARIOUS.
British Armed Forces





5 pence ND 1972 M44 Unc. 6th series 50p

10 pence ND 1972 M45 Unc. 6th series 50p

50 pence ND 1972 M46 Unc. 6th series £1

£1 ND 1948 M22a Unc. 2nd series £2

£1 ND 1956 M24 Unc. 3rd series £2

£1 ND 1962 M36 Unc. 4th series £2

£5 ND 1962 M37 Unc. 2nd series £5

Set of all seven of these notes

Unc, the set £10
WW2 Allied Occupation Currency.




France 1944 2, 5, 50 Francs. P.114a,115a,117 Ave & +, each £3
Germany 1944 1/2, 1, 5, 10, 20, 100 Marks P.191, 192, 193,194,195,197 Ave & +, each £5
Italy 1943 1, 2, 5 Lire

Ave & +, each £5
Italy 1943 10, 50 Lire

Ave & +, each £9
WW2 Alliierte Militarbehorde.




Austria 1944 50 groschen, 1, 2, 5 Schilling P.102,103,104,105 VF or + , each £5
Milirary Authority in Tripolitania.




WW2 era (N.Africa) 10 Lira

Average £5
British Military Authority




WW2 era . 1/-, 2/6d, 5/-

Average & +. each £3
WW2 Japanese Occupation notes.




Rendered invalid at war's end




Burma 1 cent, 5c, 10c, 1/4 rupee, P.9b,10a,11a,12a ND 1942 GVF & + @ £2
Burma 1/2 rupee, 1, 5, 10 rupees P.13b/14b/15b/16b ND 1942 GVF & + @ £5
Malaya 1 cent, 5c, 10c, 50c, $1, $5

Abt Unc. Each ... £3
Malaya 10 dollars M. 7b ND 1942-44 EF £3
Malaya 100 dollars M.8 ND 1944 Unc £5
Malaya 100 dollars M.9 ND 1945 Unc £20
Malaya 1000 dollars M.10 ND 1945 Abt Unc £10
Oceania ( Pacific) 1 pound R 5 b ND 1943 GVF £30
Philippines 1 centavo, 10 centavos P.102a, 104a ND 1942 GVF, each £4
Phillippines 5 pesos, 10 pesos P.108a, 110a ND 1942 GVF & + @ £5
Philippines 10 pesos, different colour P.108a, ND 1942 GVF £5